Κατάσταση Υποέργου:
Σύμβασιοποιημένο
Έναρξη
Λήξη
Έργο Phasing
Όχι
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Είδος υποέργου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση
1.178.012 €
Τύπος υποέργου
Κύριο υποέργο
Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης
1.223.753 €
Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία
Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια
Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων
Θεσμικό πλαίσιο
Ν. 3669/2008
Είδος ανάθεσης
Ανοιχτή
Κριτήριο ανάθεσης
Η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
03 | 12 | 2013
πραγματική
εκτιμώμενη
Προϋπολογισμός δημοπράτησης
2.325.098€
Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 20
ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ35.14% - 49.34%
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ | |
|---|---|---|
| ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 38.79% | |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 45.20% | |
| Κοινοπραξία ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ - ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ | 43.14% | |
| ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 44.45% | |
| ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 39.82% | |
| ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 43.84% | |
| ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 42.00% | |
| ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 47.21% | |
| VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 43.75% | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 44.81% | |
| ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 38.72% | |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 45.68% | |
| B.C. PERIGRAMMA ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 42.76% | |
| ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 45.56% | |
| ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 35.14% | |
| Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 46.65% | |
| Κοινοπραξία Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35.36% | |
| Κοινοπραξία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ- Σ.ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | 48.00% | |
| LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία | 49.34% | (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ) |
| ΛΙΑΣΚΟΣ – ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47.42% |
Ημ. υπογραφής σύμβασης
Ημ. λήξης υποέργου
Διάρκεια αρχικής σύμβασης
21 μήνες
Ανάδοχος
ΟΝΟΜΑ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία
49.34
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση
1.178.012 €
Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης
1.158.306 €
Απορρόφηση/Πληρωμές
19.706 €
Υπολειπόμενο ποσό
Προδημοπράτηση/Δημοπράτηση