Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου
Όλα τα έργα | Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου
Κατάσταση Υποέργου:
Σύμβασιοποιημένο
Έναρξη


Λήξη
Έργο Phasing
Όχι
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Είδος υποέργου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση
3.566.016 €
Τύπος υποέργου
Κύριο υποέργο
Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης
4.066.016 €
Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια
Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ60/2007 Π/Υ άνω των ορίων
Θεσμικό πλαίσιο
Ν. 3669/2008
Είδος ανάθεσης
Ανοιχτή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
30 | 08 | 2016
πραγματική
εκτιμώμενη
Προϋπολογισμός δημοπράτησης
9.900.000€
Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 17
ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ43.00% - 66.82%
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ | |
---|---|---|
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 66.10% | |
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 52.38% | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ | 60.30% | |
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 62.18% | |
ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 54.96% | |
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ | 63.90% | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 64.75% | |
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 57.68% | |
ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 43.00% | |
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ | 57.20% | |
Κοινοπραξία ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΑΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 59.30% | |
Κοινοπραξία ΕΛΕΡΓΟ Τεχνική Ανώνυμος Εταιρία - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 57.07% | |
Κοινοπραξία Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία-ΥΡΙΑ ΑΕ | 51.98% | |
Κοινοπραξία ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 63.19% | |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΗΡΩΝ ΑΤΕ | 60.98% | |
CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC AE | 58.00% | |
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 66.82% | (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ) |
Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου
Διάρκεια αρχικής σύμβασης
18 μήνες
Ανάδοχος
ΟΝΟΜΑ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
66.82
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση
3.566.016 €
Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης
689.204 €
Απορρόφηση/Πληρωμές
2.876.812 €
Υπολειπόμενο ποσό