Πιλοτική Παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου
Όλα τα έργα | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
Κατάσταση Υποέργου:
Σύμβασιοποιημένο
Έναρξη


Λήξη
Έργο Phasing
Όχι
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Είδος υποέργου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση
1.320.878 €
Τύπος υποέργου
Κύριο υποέργο
Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης
3.837.371 €
Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ
Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια
Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)
Θεσμικό πλαίσιο
Ν. 4412/2016
Είδος ανάθεσης
Ανοιχτή
Κριτήριο ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
28 | 02 | 2017
πραγματική
εκτιμώμενη
Προϋπολογισμός δημοπράτησης
3.300.000€
Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 16
ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ33.64% - 61.74%
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ | |
---|---|---|
ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ | 61.74% | (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ) |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜ. ΓΕΩΡ. | 61.73% | |
ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ | 56.66% | |
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 54.35% | |
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 54.00% | |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ Ο.Ε. & ΣΙΑ-ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΚΟΣΣΟΒΑΣ | 53.21% | |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε.-ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ | 53.00% | |
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 46.62% | |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 46.60% | |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 44.74% | |
Κ.Ι.ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 44.71% | |
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΜΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 42.00% | |
Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία | 41.00% | |
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 40.29% | |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 38.00% | |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α.Ε.-ΑΔΑΜΑΚΟΣ | 33.64% |
Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου
Διάρκεια αρχικής σύμβασης
18 μήνες
Ανάδοχος
ΟΝΟΜΑ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ
61.74
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση
1.320.878 €
Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης
1.224.482 €
Απορρόφηση/Πληρωμές
96.396 €
Υπολειπόμενο ποσό