ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Όλα τα έργα | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)
Κατάσταση Υποέργου:
Σύμβασιοποιημένο
Έναρξη
Λήξη
Έργο Phasing
Όχι
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Είδος υποέργου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση
187.906 €
Τύπος υποέργου
Κύριο υποέργο
Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης
3.700.000 €
Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια
Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων
Θεσμικό πλαίσιο
Ν. 3669/2008
Είδος ανάθεσης
Ανοιχτή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
20 | 09 | 2016
πραγματική
εκτιμώμενη
Προϋπολογισμός δημοπράτησης
510.000€
Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 24
ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ30.44% - 71.04%
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΚΠΤΩΣΗ | |
|---|---|---|
| ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 71.04% | (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ) |
| Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 65.00% | |
| ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 61.00% | |
| ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 59.51% | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΓΚΙΩΝΗ | 58.56% | |
| ΤΗΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 58.00% | |
| ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 57.44% | |
| ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 57.00% | |
| ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56.00% | |
| Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 56.00% | |
| ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 55.00% | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ | 53.60% | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ | 50.37% | |
| ΜΙΧΑΗΛ Δ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ | 50.00% | |
| ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 48.04% | |
| ΕΥΕΔΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 47.37% | |
| ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 47.36% | |
| ZENITH CONSTRUCTION Ι.Κ.Ε | 47.00% | |
| ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 46.53% | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 45.00% | |
| ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 44.00% | |
| ΤΕΧΝ.ΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 38.82% | |
| Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 36.04% | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ | 30.44% |
Ημ. υπογραφής σύμβασης
Ημ. λήξης υποέργου
Διάρκεια αρχικής σύμβασης
12 μήνες
Ανάδοχος
ΟΝΟΜΑ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
71.04
Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση
187.906 €
Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης
169.065 €
Απορρόφηση/Πληρωμές
18.841 €
Υπολειπόμενο ποσό
Προδημοπράτηση/Δημοπράτηση